Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
| Trà Vinh | Max 3D |
| 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM | ||||||||||||
| ĐB | 43339 | |||||||||||
| Giải 1 | 24043 | |||||||||||
| Giải 2 | 7471112682 | |||||||||||
| Giải 3 | 582351964374473849024385551235 | |||||||||||
| Giải 4 | 7146709281331240 | |||||||||||
| Giải 5 | 767978340669015520594896 | |||||||||||
| Giải 6 | 875691244 | |||||||||||
| Giải 7 | 26353706 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3, 4, 53, 7, 9 |
| 4 | 0, 32, 4, 6 |
| 5 | 52, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3, 5, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1, 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1, 9 | 1 |
| 0, 8, 9 | 2 |
| 3, 42, 7 | 3 |
| 3, 4 | 4 |
| 33, 52, 7 | 5 |
| 0, 2, 4, 9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 3, 5, 6, 7 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 37 | 03 |
| G7 | 489 | 138 | 739 |
| G6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| G3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 9 | 2, 3, 6 |
| 1 | 72, 8 | 02, 8 | 7 |
| 2 | 0, 6 | 4, 9 | |
| 3 | 4, 8 | 72, 8, 9 | 6, 9 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 4, 7, 9 | ||
| 6 | 9 | 3, 8 | 12, 7 |
| 7 | 22 | 3, 8 | 0, 7 |
| 8 | 5, 8, 9 | 6 | 3, 7 |
| 9 | 1 | 0, 6 | 52 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | ||
| 1 | 4 | 7 | 4, 5, 9 |
| 2 | 3, 4 | 0, 2 | |
| 3 | 1, 2, 5, 6 | 3 | |
| 4 | 0, 3, 62, 7 | 6 | |
| 5 | 4 | 2, 8 | 0, 5, 9 |
| 6 | 2, 7 | 3 | 3, 6 |
| 7 | 0, 12, 3, 8 | 02, 9 | 2, 4 |
| 8 | 4, 82 | 0, 4 | 6, 7 |
| 9 | 4 | 02, 1 |
| 10 | 14 | 36 | 37 | 41 | 43 |
| Giá trị Jackpot: 14.163.913.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.163.913.000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.063 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.569 | 30.000 |
| 01 | 07 | 12 | 27 | 31 | 52 | 06 |
| Giá trị Jackpot 1: 129.672.825.150 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.800.633.150 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 129.672.825.150 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3.800.633.150 |
| Giải nhất | 25 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.614 | 500.000 | |
| Giải ba | 34.621 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 981 | 283 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 283 | 981 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 254 | 394 | 896 | 933 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 310 | 147 | 416 | ||||||||||||
| 924 | 593 | 485 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 738 | 093 | 743 | 032 | |||||||||||
| 579 | 352 | 160 | 522 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 243 | 573 | 49 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 479 | 006 | 503 | 757 | 110 | 350N | ||||||||
| Nhì | 268 | 839 | 884 | 200 | 210N | |||||||||
| 136 | 483 | 404 | ||||||||||||
| Ba | 090 | 879 | 231 | 080 | 197 | 100N | ||||||||
| 866 | 629 | 308 | 328 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 15 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 75 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 453 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3746 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 12345 và giải đặc biệt hôm nay là 12345 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.