Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 007 lần | 017 lần | 027 lần | 037 lần | 044 lần | 055 lần | 065 lần | 0712 lần | 088 lần | 097 lần |
| Đầu 1 | 104 lần | 1111 lần | 128 lần | 134 lần | 143 lần | 154 lần | 168 lần | 1714 lần | 1810 lần | 195 lần |
| Đầu 2 | 203 lần | 212 lần | 224 lần | 238 lần | 241 lần | 253 lần | 2610 lần | 2713 lần | 285 lần | 295 lần |
| Đầu 3 | 313 lần | 321 lần | 336 lần | 351 lần | 365 lần | 373 lần | 381 lần | 393 lần | ||
| Đầu 4 | 409 lần | 414 lần | 423 lần | 435 lần | 444 lần | 454 lần | 466 lần | 476 lần | 481 lần | 497 lần |
| Đầu 5 | 506 lần | 515 lần | 527 lần | 532 lần | 545 lần | 556 lần | 569 lần | 579 lần | 587 lần | 5910 lần |
| Đầu 6 | 606 lần | 617 lần | 6210 lần | 639 lần | 641 lần | 657 lần | 6621 lần | 6718 lần | 6811 lần | 6920 lần |
| Đầu 7 | 707 lần | 7114 lần | 7211 lần | 737 lần | 742 lần | 756 lần | 7611 lần | 7714 lần | 786 lần | 7917 lần |
| Đầu 8 | 802 lần | 818 lần | 822 lần | 835 lần | 843 lần | 851 lần | 8612 lần | 8710 lần | 887 lần | 897 lần |
| Đầu 9 | 9011 lần | 9112 lần | 927 lần | 937 lần | 943 lần | 955 lần | 9616 lần | 9714 lần | 989 lần | 9916 lần |
| 8FS - 2FS - 6FS - 7FS - 14FS - 11FS | ||||||||||||
| ĐB | 05521 | |||||||||||
| Giải 1 | 69764 | |||||||||||
| Giải 2 | 1198425698 | |||||||||||
| Giải 3 | 246977671965670083024761085931 | |||||||||||
| Giải 4 | 9017808037683944 | |||||||||||
| Giải 5 | 679697058662205261125873 | |||||||||||
| Giải 6 | 874177239 | |||||||||||
| Giải 7 | 63935168 | |||||||||||
| 02 | 05 | 10 | 12 | 17 | 19 | 21 | 31 | 39 | 44 | 51 | 52 | 62 | 63 | 64 | 68 | 68 | 70 | 73 | 74 | 77 | 80 | 84 | 93 | 96 | 97 | 98 |
| 7FR - 13FR - 11FR - 15FR - 3FR - 5FR | ||||||||||||
| ĐB | 35644 | |||||||||||
| Giải 1 | 44080 | |||||||||||
| Giải 2 | 7898450748 | |||||||||||
| Giải 3 | 895133066956530968639952017862 | |||||||||||
| Giải 4 | 4957109537299646 | |||||||||||
| Giải 5 | 551682634726610782168450 | |||||||||||
| Giải 6 | 878021893 | |||||||||||
| Giải 7 | 77347020 | |||||||||||
| 07 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 21 | 26 | 29 | 30 | 34 | 44 | 46 | 48 | 50 | 57 | 62 | 63 | 63 | 69 | 70 | 77 | 78 | 80 | 84 | 93 | 95 |
| 11FQ - 4FQ - 10FQ - 8FQ - 1FQ - 13FQ | ||||||||||||
| ĐB | 83772 | |||||||||||
| Giải 1 | 68785 | |||||||||||
| Giải 2 | 5051827452 | |||||||||||
| Giải 3 | 570539281056241651283381142264 | |||||||||||
| Giải 4 | 4753115267773507 | |||||||||||
| Giải 5 | 946029133232299936705129 | |||||||||||
| Giải 6 | 939751594 | |||||||||||
| Giải 7 | 66213478 | |||||||||||
| 07 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 28 | 29 | 32 | 34 | 39 | 41 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 60 | 64 | 66 | 70 | 72 | 77 | 78 | 85 | 94 | 99 |
| 4FP - 7FP - 2FP - 15FP - 13FP - 6FP | ||||||||||||
| ĐB | 90737 | |||||||||||
| Giải 1 | 47583 | |||||||||||
| Giải 2 | 6684895981 | |||||||||||
| Giải 3 | 033887989629152374034259460941 | |||||||||||
| Giải 4 | 4367666106771601 | |||||||||||
| Giải 5 | 204385444656269365194208 | |||||||||||
| Giải 6 | 702472676 | |||||||||||
| Giải 7 | 62433401 | |||||||||||
| 01 | 01 | 02 | 03 | 08 | 19 | 34 | 37 | 41 | 43 | 43 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 62 | 67 | 72 | 76 | 77 | 81 | 83 | 88 | 93 | 94 | 96 |
| 19FN - 13FN - 6FN - 8FN - 12FN - 10FN - 1FN - 3FN | ||||||||||||
| ĐB | 06168 | |||||||||||
| Giải 1 | 75320 | |||||||||||
| Giải 2 | 9635026504 | |||||||||||
| Giải 3 | 666808531384851413774137679595 | |||||||||||
| Giải 4 | 9059101761382522 | |||||||||||
| Giải 5 | 950968470446874921701699 | |||||||||||
| Giải 6 | 250356120 | |||||||||||
| Giải 7 | 96598207 | |||||||||||
| 04 | 07 | 09 | 13 | 17 | 20 | 20 | 22 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 56 | 59 | 59 | 68 | 70 | 76 | 77 | 80 | 82 | 95 | 96 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: