Đang trực tiếp Xổ số miền Bắc | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 08 | 39 |
| G7 | 063 | 086 | 273 |
| G6 | 6067 7978 7218 | 8561 2557 1297 | 3463 4702 1616 |
| G5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G4 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
| G3 | 25491 93002 | 33200 20995 | 87153 55572 |
| G2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 0, 8 | 2 |
| 1 | 6, 7, 8 | 3 | 0, 4, 6 |
| 2 | 3, 4 | 0 | 0, 5 |
| 3 | 2 | 6, 8 | 9 |
| 4 | 9 | 4, 8 | |
| 5 | 4, 9 | 52, 7 | 3 |
| 6 | 3, 7 | 1, 4 | 32, 7 |
| 7 | 8, 92 | 2, 3 | 0, 2, 3 |
| 8 | 0, 4 | 6, 9 | |
| 9 | 1 | 5, 7 | 3, 5 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47 25 lần | 65 25 lần | 24 25 lần | 71 24 lần | 01 24 lần |
| 06 23 lần | 80 23 lần | 74 23 lần | 45 22 lần | 91 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 11 lần | 96 10 lần | 13 10 lần | 05 10 lần | 57 10 lần |
| 83 9 lần | 37 8 lần | 34 8 lần | 07 8 lần | 69 6 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 18 lượt | 34 15 lượt | 47 15 lượt | 75 14 lượt | 40 12 lượt |
| 52 11 lượt | 15 9 lượt | 07 7 lượt | 06 6 lượt | 85 6 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 185 lần | 8 177 lần | 7 172 lần | 9 166 lần | 5 162 lần |
| 6 158 lần | 0 157 lần | 2 156 lần | 3 149 lần | 1 138 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 188 lần | 5 176 lần | 4 171 lần | 2 169 lần | 0 163 lần |
| 9 161 lần | 7 155 lần | 8 149 lần | 6 147 lần | 3 141 lần |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 68 | 29 |
| G7 | 772 | 644 | 971 |
| G6 | 7942 8163 6039 | 7017 0487 7867 | 2641 8506 7806 |
| G5 | 3650 | 8922 | 6833 |
| G4 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| G3 | 70794 03891 | 79072 01699 | 15971 92282 |
| G2 | 56719 | 51649 | 87173 |
| G1 | 34133 | 36170 | 08518 |
| ĐB | 050049 | 755884 | 753874 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 62 |
| 1 | 3, 9 | 7, 8 | 5, 8 |
| 2 | 3 | 2 | 4, 92 |
| 3 | 3, 9 | 6 | 2, 3 |
| 4 | 0, 2, 9 | 1, 2, 4, 9 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 2, 3, 5, 8 | 7, 8 | |
| 7 | 2, 9 | 0, 1, 2 | 12, 3, 4 |
| 8 | 4, 7 | 0, 2, 7 | |
| 9 | 1, 4 | 9 | 3 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 00 | 96 |
| G7 | 973 | 791 | 106 |
| G6 | 5108 9119 2854 | 9560 5733 6137 | 4596 0723 3482 |
| G5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| G4 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
| G3 | 44080 31645 | 68303 73312 | 74856 78473 |
| G2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| G1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| ĐB | 685303 | 128077 | 023464 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | 02, 3, 5 | 6, 8 |
| 1 | 4, 6, 9 | 22 | |
| 2 | 2, 4 | 3, 4 | |
| 3 | 1, 6 | 3, 5, 7 | |
| 4 | 3, 5, 9 | 3, 5 | |
| 5 | 4 | 1, 6 | 6 |
| 6 | 0 | 4 | |
| 7 | 3, 7 | 7 | 3 |
| 8 | 0, 6, 8 | 2, 3, 5, 7, 8 | |
| 9 | 8 | 1, 6, 8 | 1, 62, 8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 51 | 20 |
| G7 | 158 | 451 | 555 |
| G6 | 4655 6444 2746 | 9716 0116 0761 | 6397 4086 5951 |
| G5 | 7914 | 1821 | 7580 |
| G4 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 |
| G3 | 62787 91361 | 70453 08729 | 15847 66556 |
| G2 | 55622 | 37586 | 98504 |
| G1 | 67223 | 30088 | 31180 |
| ĐB | 610030 | 257468 | 401374 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 4 | 62 | |
| 2 | 1, 2, 3 | 1, 9 | 0, 8 |
| 3 | 0, 9 | 2 | |
| 4 | 0, 4, 6 | 3 | 0, 5, 7 |
| 5 | 5, 8, 9 | 0, 12, 3, 9 | 1, 52, 62 |
| 6 | 1, 2 | 1, 5, 82 | |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 | 22, 7 | 6, 8 | 02, 1, 6 |
| 9 | 7 | 7, 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 25 | 21 |
| G7 | 721 | 362 | 571 |
| G6 | 3324 3262 5569 | 8443 6633 6941 | 2138 8947 7818 |
| G5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G4 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 |
| G3 | 42440 40451 | 26151 84997 | 01744 20654 |
| G2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 4, 7 | 8 | |
| 2 | 0, 1, 4 | 5, 7 | 1, 7 |
| 3 | 2 | 3, 7 | 2, 5, 8 |
| 4 | 0, 9 | 1, 3 | 4, 7 |
| 5 | 1 | 1, 3, 9 | 4 |
| 6 | 0, 2, 4, 9 | 02, 2, 9 | 6 |
| 7 | 3, 4 | 2, 6 | 1 |
| 8 | 0 | 3 | 02, 8 |
| 9 | 5, 9 | 3, 7 | 1, 2, 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 39 | 94 |
| G7 | 038 | 453 | 424 |
| G6 | 2022 8596 3262 | 5432 4190 5245 | 6919 7434 9793 |
| G5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| G4 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 |
| G3 | 07613 59525 | 01060 90865 | 00793 58001 |
| G2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| G1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| ĐB | 672739 | 734892 | 122781 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 12, 2 | |
| 1 | 0, 3 | 0, 1, 4, 6 | 7, 92 |
| 2 | 0, 2, 5 | 6, 7, 8 | 4 |
| 3 | 82, 9 | 2, 9 | 4 |
| 4 | 2 | 5, 8 | 5, 7 |
| 5 | 2, 8 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 0, 5, 8 | |
| 7 | 4 | 2, 5 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 2, 6, 9 | 0, 2, 8 | 33, 4 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 06 | 44 |
| G7 | 727 | 079 | 186 |
| G6 | 5410 8953 6326 | 5799 1977 3820 | 1681 1204 2389 |
| G5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| G4 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
| G3 | 38024 75151 | 67790 16032 | 44907 58362 |
| G2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| G1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| ĐB | 048363 | 359736 | 136472 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 42, 5, 7 | |
| 1 | 0, 6 | 0 | |
| 2 | 3, 4, 6, 7 | 0 | |
| 3 | 1 | 2, 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 3, 4, 8 |
| 5 | 0, 12, 2, 3 | ||
| 6 | 0, 3, 7 | 0, 4 | 2, 4, 5 |
| 7 | 0, 7, 92 | 1, 2, 9 | |
| 8 | 3 | 2, 5 | 1, 6, 9 |
| 9 | 0 | 0, 2, 3, 9 | 0, 2 |
XSMT chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.