Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
| 10EQ - 12EQ - 7EQ - 11EQ - 5EQ - 6EQ | ||||||||||||
| ĐB | 12221 | |||||||||||
| Giải 1 | 33704 | |||||||||||
| Giải 2 | 9513417327 | |||||||||||
| Giải 3 | 042178228656322525129631432250 | |||||||||||
| Giải 4 | 4316074289618299 | |||||||||||
| Giải 5 | 337965677893544213101473 | |||||||||||
| Giải 6 | 468841949 | |||||||||||
| Giải 7 | 21772997 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 2, 4, 6, 7 |
| 2 | 12, 2, 7, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1, 22, 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1, 7, 8 |
| 7 | 3, 7, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5 | 0 |
| 22, 4, 6 | 1 |
| 1, 2, 42 | 2 |
| 7, 9 | 3 |
| 0, 1, 3 | 4 |
| 5 | |
| 1, 8 | 6 |
| 1, 2, 6, 7, 9 | 7 |
| 6 | 8 |
| 2, 4, 7, 9 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 31 | 79 |
| G7 | 925 | 264 | 461 |
| G6 | 8059 3333 2991 | 2735 9448 2519 | 6638 1130 1569 |
| G5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G4 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 |
| G3 | 81191 51826 | 63417 33646 | 04346 02060 |
| G2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 6, 8 | 6 |
| 1 | 1, 7 | 7, 9 | 3, 6 |
| 2 | 3, 5, 62 | 0, 5 | 6 |
| 3 | 3, 4, 6 | 1, 5 | 02, 8 |
| 4 | 4, 6, 8 | 1, 2, 6 | |
| 5 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | 7 | 1, 4 | 0, 1, 92 |
| 7 | 7 | 3, 8 | 6, 9 |
| 8 | 8, 9 | 2 | |
| 9 | 12, 3, 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 51 | 20 |
| G7 | 158 | 451 | 555 |
| G6 | 4655 6444 2746 | 9716 0116 0761 | 6397 4086 5951 |
| G5 | 7914 | 1821 | 7580 |
| G4 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 |
| G3 | 62787 91361 | 70453 08729 | 15847 66556 |
| G2 | 55622 | 37586 | 98504 |
| G1 | 67223 | 30088 | 31180 |
| ĐB | 610030 | 257468 | 401374 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 4 | 62 | |
| 2 | 1, 2, 3 | 1, 9 | 0, 8 |
| 3 | 0, 9 | 2 | |
| 4 | 0, 4, 6 | 3 | 0, 5, 7 |
| 5 | 5, 8, 9 | 0, 12, 3, 9 | 1, 52, 62 |
| 6 | 1, 2 | 1, 5, 82 | |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 | 22, 7 | 6, 8 | 02, 1, 6 |
| 9 | 7 | 7, 9 |
| 03 | 17 | 20 | 27 | 31 | 35 |
| Giá trị Jackpot: 16.447.584.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.447.584.000 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.111 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.479 | 30.000 |
| 05 | 29 | 33 | 38 | 40 | 45 | 37 |
| Giá trị Jackpot 1: 65.463.188.250 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.399.666.850 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 65.463.188.250 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3.399.666.850 |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 993 | 500.000 | |
| Giải ba | 22.615 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 700 | 499 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 499 | 700 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 700 | 340 | 279 | 041 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 960 | 925 | 595 | ||||||||||||
| 057 | 332 | 985 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 236 | 683 | 465 | 015 | |||||||||||
| 734 | 729 | 159 | 953 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 464 | 547 | 23 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 914 | 859 | 027 | 270 | 134 | 350N | ||||||||
| Nhì | 055 | 574 | 128 | 189 | 210N | |||||||||
| 587 | 373 | 702 | ||||||||||||
| Ba | 769 | 474 | 690 | 063 | 216 | 100N | ||||||||
| 842 | 605 | 527 | 586 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 3 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 414 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3811 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 12345 và giải đặc biệt hôm nay là 12345 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.